---
title: "Brooklyn, NY"
type: "city"
slug: "brooklyn"
hunt_ready: "True"
url: "https://fless.io/city/brooklyn"
---

# Brooklyn, NY

> Borough of brownstones, bridges, and boundless hustle

Fless runs apartment hunts here: tell us your budget, bedrooms, move-in date, must-have amenities, and the places (POIs) you need to be near — we filter every building in the city against your criteria and email the buildings for you.

How to start a hunt: https://fless.io/hunt-how-to.md

## Neighborhoods in Brooklyn

| Neighborhood | 1BR Median | 2BR Median | Walk | Transit | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| [Bay Ridge](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-bay-ridge.md) | $3,370 | $4,560 | 94 | — | — |
| [Bedford-Stuyvesant](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-bedford-stuyvesant.md) | $3,370 | $4,560 | 95 | — | — |
| [Bensonhurst](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-bensonhurst.md) | $3,370 | $4,560 | 96 | — | — |
| [Boerum Hill](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-boerum-hill.md) | $3,805 | $5,145 | 85 | — | — |
| [Borough Park](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-borough-park.md) | $3,370 | $4,560 | 96 | — | — |
| [Brownsville](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-brownsville.md) | $3,370 | $4,560 | 84 | — | — |
| [Bushwick](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-bushwick.md) | $3,000 | $4,055 | 88 | — | — |
| [Canarsie](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-canarsie.md) | $3,370 | $4,560 | 85 | — | — |
| [Carroll Gardens](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-carroll-gardens.md) | $4,015 | $5,435 | 90 | — | — |
| [Cobble Hill](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-cobble-hill.md) | $3,960 | $5,360 | 95 | — | — |
| [Coney Island](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-coney-island.md) | $3,370 | $4,560 | 86 | — | — |
| [Downtown](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-downtown.md) | $3,960 | $5,360 | 97 | — | — |
| [Dyker Heights](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-dyker-heights.md) | $3,370 | $4,560 | 82 | — | — |
| [East Brooklyn](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-east-brooklyn.md) | $3,370 | $4,560 | 86 | — | — |
| [Flatbush](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-flatbush.md) | $3,545 | $4,795 | 88 | — | — |
| [Fort Green](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-fort-green.md) | $3,420 | $4,625 | 73 | — | — |
| [Gravesend-Sheepshead Bay](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-gravesend-sheepshead-bay.md) | $3,370 | $4,560 | 94 | — | — |
| [Greenwood](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-greenwood.md) | $2,760 | $3,735 | 76 | — | — |
| [Mapleton-Flatlands](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-mapleton-flatlands.md) | $3,370 | $4,560 | 91 | — | — |
| [Park Slope](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-park-slope.md) | $3,545 | $4,795 | 96 | — | — |
| [Red Hook](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-red-hook.md) | $2,760 | $3,735 | 92 | — | — |
| [Sunset Park](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-sunset-park.md) | $3,370 | $4,560 | 92 | — | — |
| [Williamsburg](https://fless.io/city/brooklyn/neighborhoods/brooklyn-williamsburg.md) | $4,085 | $5,525 | 95 | — | — |

## Data

- Machine-readable neighborhoods: https://fless.io/api/v1/cities/brooklyn/neighborhoods
- Live city list: https://fless.io/api/v1/cities/listing

Human page: https://fless.io/city/brooklyn
