---
title: "Charleston, SC"
type: "city"
slug: "charleston"
hunt_ready: "True"
url: "https://fless.io/city/charleston"
---

# Charleston, SC

> Cobblestones, steeples, salt marsh, live oaks

Fless runs apartment hunts here: tell us your budget, bedrooms, move-in date, must-have amenities, and the places (POIs) you need to be near — we filter every building in the city against your criteria and email the buildings for you.

How to start a hunt: https://fless.io/hunt-how-to.md

## Neighborhoods in Charleston

| Neighborhood | 1BR Median | 2BR Median | Walk | Transit | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| [Ardmore - Sherwood Forest](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-ardmore-sherwood-forest.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Ashland Plantation](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-ashland-plantation.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Ashley Hall Manor](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-ashley-hall-manor.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Ashley Town Landing](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-ashley-town-landing.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Autumn Chase - Magnolia Lakes](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-autumn-chase-magnolia-lakes.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Bayview Farms](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-bayview-farms.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Beresford Hall](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-beresford-hall.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Byrness Downs](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-byrness-downs.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Cannonborough - Elliottborough](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-cannonborough-elliottborough.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Charlestowne Estates](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-charlestowne-estates.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Citadel Woods](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-citadel-woods.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Country Club of Charleston](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-country-club-of-charleston.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Creek Point](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-creek-point.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Crescent](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-crescent.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Downtown Charleston](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-downtown-charleston.md) | $3,085 | $4,175 | — | — | — |
| [East Oak Forest](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-east-oak-forest.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [East Side](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-east-side.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Forest N'hood Coalition](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-forest-n-hood-coalition.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Fort Lamar](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-fort-lamar.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Four Mile Hibernian](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-four-mile-hibernian.md) | $1,670 | $2,260 | — | — | — |
| [Gadsden Green](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-gadsden-green.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Hampton Park Terrace](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-hampton-park-terrace.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Harleston Village](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-harleston-village.md) | $3,085 | $4,175 | — | — | — |
| [Heathwood - Old Towne](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-heathwood-old-towne.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Hickory Hall](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-hickory-hall.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Huntington Woods](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-huntington-woods.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Lake Frances](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-lake-frances.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Lenevar](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-lenevar.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Lynwood - Willow Walk - Oakcrest](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-lynwood-willow-walk-oakcrest.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [MacLaura Hall](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-maclaura-hall.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Mazyck - Wraggborough](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-mazyck-wraggborough.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Moreland](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-moreland.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [North Central](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-north-central.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Northbridge Terrace](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-northbridge-terrace.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Oak Land](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-oak-land.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Old Windemere](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-old-windemere.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Parkwood - Farmfield](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-parkwood-farmfield.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Radcliffeborough](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-radcliffeborough.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Rosemont](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-rosemont.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Sandhurst](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-sandhurst.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Shadowmoss](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-shadowmoss.md) | $1,560 | $2,115 | — | — | — |
| [Silver Hill - Magnolia](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-silver-hill-magnolia.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [South Windemere](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-south-windemere.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [South of Broad](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-south-of-broad.md) | $3,085 | $4,175 | — | — | — |
| [Stiles Point](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-stiles-point.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Stonefield](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-stonefield.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Village Green](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-village-green.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Wappoo Heights](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-wappoo-heights.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Washington Park](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-washington-park.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Wegener Terrace](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-wegener-terrace.md) | $1,760 | $2,380 | — | — | — |
| [Wespanee](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-wespanee.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [West Oak Forest](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-west-oak-forest.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |
| [Westchester](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-westchester.md) | $1,920 | $2,600 | — | — | — |
| [Westside](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-westside.md) | $2,285 | $3,095 | — | — | — |
| [Westwood](https://fless.io/city/charleston/neighborhoods/charleston-westwood.md) | $1,470 | $1,985 | — | — | — |

## Data

- Machine-readable neighborhoods: https://fless.io/api/v1/cities/charleston/neighborhoods
- Live city list: https://fless.io/api/v1/cities/listing

Human page: https://fless.io/city/charleston
