---
title: "Durham, NC"
type: "city"
slug: "durham"
hunt_ready: "True"
url: "https://fless.io/city/durham"
---

# Durham, NC

> Bull City grit, Triangle innovation

Fless runs apartment hunts here: tell us your budget, bedrooms, move-in date, must-have amenities, and the places (POIs) you need to be near — we filter every building in the city against your criteria and email the buildings for you.

How to start a hunt: https://fless.io/hunt-how-to.md

## Neighborhoods in Durham

| Neighborhood | 1BR Median | 2BR Median | Walk | Transit | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| [American Village](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-american-village.md) | $1,510 | $2,045 | 10 | — | — |
| [Audubon Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-audubon-park.md) | $1,350 | $1,825 | 17 | — | — |
| [Burch Avenue](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-burch-avenue.md) | $1,515 | $2,050 | 78 | — | — |
| [Cabe's Mill](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-cabe-s-mill.md) | $1,510 | $2,045 | 6 | — | — |
| [Chandler-Breedlove](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-chandler-breedlove.md) | $1,505 | $2,035 | 27 | — | — |
| [Cleveland - Holloway](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-cleveland-holloway.md) | $1,515 | $2,050 | 93 | — | — |
| [Collier-Alston-Chenault-Homewood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-collier-alston-chenault-homewood.md) | $1,245 | $1,685 | 13 | — | — |
| [Colonial Village](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-colonial-village.md) | $1,500 | $2,030 | 46 | — | — |
| [Croasdaile Farm Master](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-croasdaile-farm-master.md) | $1,510 | $2,045 | 2 | — | — |
| [Dover Ridge](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-dover-ridge.md) | $1,505 | $2,035 | 1 | — | — |
| [Downing Creek](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-downing-creek.md) | $1,505 | $2,035 | 13 | — | — |
| [Downtown Durham](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-downtown-durham.md) | $1,515 | $2,050 | 91 | — | — |
| [Duke Forest](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-duke-forest.md) | $1,510 | $2,045 | 3 | — | — |
| [Duke Homestead](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-duke-homestead.md) | $1,510 | $2,045 | 26 | — | — |
| [Duke Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-duke-park.md) | $1,515 | $2,050 | 52 | — | — |
| [Duke University - East Campus](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-duke-university-east-campus.md) | $1,510 | $2,045 | 79 | — | — |
| [Duke University - West Campus](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-duke-university-west-campus.md) | $1,505 | $2,035 | 50 | — | — |
| [East Durham](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-east-durham.md) | $1,630 | $2,205 | 64 | — | — |
| [Eastway - Albright](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-eastway-albright.md) | $1,515 | $2,050 | 71 | — | — |
| [Ed Cook](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-ed-cook.md) | $1,630 | $2,205 | 3 | — | — |
| [Eno River](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-eno-river.md) | $1,505 | $2,035 | 0 | — | — |
| [Falconbridge](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-falconbridge.md) | $1,505 | $2,035 | 11 | — | — |
| [Folkestone](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-folkestone.md) | $1,350 | $1,825 | 12 | — | — |
| [Forest Hills](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-forest-hills.md) | $1,245 | $1,685 | 40 | — | — |
| [Grande Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-grande-park.md) | $1,505 | $2,035 | 2 | — | — |
| [Greysons Green](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-greysons-green.md) | $1,630 | $2,205 | 7 | — | — |
| [Hoover Road](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-hoover-road.md) | $1,630 | $2,205 | 23 | — | — |
| [Hope Valley](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-hope-valley.md) | $1,245 | $1,685 | 4 | — | — |
| [Lakewood Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-lakewood-park.md) | $1,245 | $1,685 | 73 | — | — |
| [Latta Road](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-latta-road.md) | $1,505 | $2,035 | 27 | — | — |
| [Lyon Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-lyon-park.md) | $1,245 | $1,685 | 60 | — | — |
| [Merrick Moore](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-merrick-moore.md) | $1,500 | $2,030 | 16 | — | — |
| [Milan Woods](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-milan-woods.md) | $1,500 | $2,030 | 5 | — | — |
| [Morehead Hill](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-morehead-hill.md) | $1,245 | $1,685 | 64 | — | — |
| [Northeast Durham](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-northeast-durham.md) | $1,500 | $2,030 | 0 | — | — |
| [Northgate Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-northgate-park.md) | $1,500 | $2,030 | 35 | — | — |
| [Old Farm](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-old-farm.md) | $1,500 | $2,030 | 19 | — | — |
| [Old North Durham](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-old-north-durham.md) | $1,515 | $2,050 | 67 | — | — |
| [Old West Durham](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-old-west-durham.md) | $1,510 | $2,045 | 86 | — | — |
| [Omah Street](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-omah-street.md) | $1,510 | $2,045 | 53 | — | — |
| [Parkwood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-parkwood.md) | $1,350 | $1,825 | 37 | — | — |
| [Rockwood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-rockwood.md) | $1,245 | $1,685 | 58 | — | — |
| [Rollingwood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-rollingwood.md) | $1,350 | $1,825 | 49 | — | — |
| [Stadium Heights](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-stadium-heights.md) | $1,500 | $2,030 | 47 | — | — |
| [Stephen's Woods](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-stephen-s-woods.md) | $1,505 | $2,035 | 63 | — | — |
| [The Forest at Duke](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-the-forest-at-duke.md) | $1,510 | $2,045 | 42 | — | — |
| [The Ridges of Parkwood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-the-ridges-of-parkwood.md) | $1,350 | $1,825 | 22 | — | — |
| [Treyburn](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-treyburn.md) | $1,505 | $2,035 | 1 | — | — |
| [Trinity Heights](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-trinity-heights.md) | $1,510 | $2,045 | 80 | — | — |
| [Trinity Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-trinity-park.md) | $1,515 | $2,050 | 50 | — | — |
| [Tuscaloosa-Lakewood](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-tuscaloosa-lakewood.md) | $1,245 | $1,685 | 55 | — | — |
| [Twin Lakes](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-twin-lakes.md) | $1,630 | $2,205 | 9 | — | — |
| [Walltown](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-walltown.md) | $1,510 | $2,045 | 77 | — | — |
| [Watts Hospital-Hillandale](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-watts-hospital-hillandale.md) | $1,510 | $2,045 | 27 | — | — |
| [Wellons Village](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-wellons-village.md) | $1,630 | $2,205 | 46 | — | — |
| [West End](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-west-end.md) | $1,515 | $2,050 | 72 | — | — |
| [Whitney Park](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-whitney-park.md) | $1,350 | $1,825 | 40 | — | — |
| [Woodcroft](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-woodcroft.md) | $1,350 | $1,825 | 15 | — | — |
| [Woodlake](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-woodlake.md) | $1,350 | $1,825 | 20 | — | — |
| [Y. E. Smith Community](https://fless.io/city/durham/neighborhoods/durham-y-e-smith-community.md) | $1,630 | $2,205 | 58 | — | — |

## Data

- Machine-readable neighborhoods: https://fless.io/api/v1/cities/durham/neighborhoods
- Live city list: https://fless.io/api/v1/cities/listing

Human page: https://fless.io/city/durham
