---
title: "Washington, DC"
type: "city"
slug: "washington"
hunt_ready: "False"
url: "https://fless.io/city/washington"
---

# Washington, DC

Fless runs apartment hunts here: tell us your budget, bedrooms, move-in date, must-have amenities, and the places (POIs) you need to be near — we filter every building in the city against your criteria and email the buildings for you.

How to start a hunt: https://fless.io/hunt-how-to.md

## Neighborhoods in Washington

| Neighborhood | 1BR Median | 2BR Median | Walk | Transit | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| [Adams Morgan](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-adams-morgan.md) | $2,050 | $2,775 | 99 | — | — |
| [Anacostia](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-anacostia.md) | $2,050 | $2,775 | 87 | — | — |
| [Au-Tenleytown](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-au-tenleytown.md) | $2,050 | $2,775 | 94 | — | — |
| [Barnaby Woods](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-barnaby-woods.md) | $2,050 | $2,775 | 19 | — | — |
| [Berkley](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-berkley.md) | $2,050 | $2,775 | 74 | — | — |
| [Brentwood](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-brentwood.md) | $2,050 | $2,775 | 82 | — | — |
| [Brightwood](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-brightwood.md) | $2,050 | $2,775 | 89 | — | — |
| [Capitol Hill](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-capitol-hill.md) | $2,050 | $2,775 | 98 | — | — |
| [Catholic University-Brookland](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-catholic-university-brookland.md) | $2,050 | $2,775 | 83 | — | — |
| [Chevy Chase](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-chevy-chase.md) | $2,050 | $2,775 | 57 | — | — |
| [Cleveland Park](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-cleveland-park.md) | $2,050 | $2,775 | 73 | — | — |
| [Columbia Heights](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-columbia-heights.md) | $2,050 | $2,775 | 79 | — | — |
| [Deanwood](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-deanwood.md) | $2,050 | $2,775 | 68 | — | — |
| [Downtown](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-downtown.md) | $2,050 | $2,775 | 98 | — | — |
| [Dupont Circle](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-dupont-circle.md) | $2,050 | $2,775 | 100 | — | — |
| [Foggy Bottom](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-foggy-bottom.md) | $2,050 | $2,775 | 94 | — | — |
| [Fort Totten-Upper Northeast](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-fort-totten-upper-northeast.md) | $2,050 | $2,775 | 61 | — | — |
| [Foxhall Village](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-foxhall-village.md) | $2,050 | $2,775 | 62 | — | — |
| [Friendship Heights](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-friendship-heights.md) | $2,050 | $2,775 | 93 | — | — |
| [Georgetown](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-georgetown.md) | $2,050 | $2,775 | 98 | — | — |
| [Glover Park](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-glover-park.md) | $2,050 | $2,775 | 42 | — | — |
| [Kalorama](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-kalorama.md) | $2,050 | $2,775 | 97 | — | — |
| [Ledroit Park](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-ledroit-park.md) | $2,050 | $2,775 | 90 | — | — |
| [Logan Circle](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-logan-circle.md) | $2,050 | $2,775 | 97 | — | — |
| [Mount Pleasant](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-mount-pleasant.md) | $2,050 | $2,775 | 94 | — | — |
| [Mount Vernon Square](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-mount-vernon-square.md) | $2,050 | $2,775 | 98 | — | — |
| [Petworth](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-petworth.md) | $2,050 | $2,775 | 95 | — | — |
| [Shaw](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-shaw.md) | $2,050 | $2,775 | 96 | — | — |
| [South West](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-south-west.md) | $2,050 | $2,775 | 67 | — | — |
| [Stadium-Armory](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-stadium-armory.md) | $2,050 | $2,775 | 70 | — | — |
| [Takoma Park](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-takoma-park.md) | $2,050 | $2,775 | 88 | — | — |
| [The Palisades](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-the-palisades.md) | $2,050 | $2,775 | 50 | — | — |
| [U Street Corridor](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-u-street-corridor.md) | $2,050 | $2,775 | 5 | — | — |
| [Woodley Park](https://fless.io/city/washington/neighborhoods/washington-woodley-park.md) | $2,050 | $2,775 | 65 | — | — |

## Data

- Machine-readable neighborhoods: https://fless.io/api/v1/cities/washington/neighborhoods
- Live city list: https://fless.io/api/v1/cities/listing

Human page: https://fless.io/city/washington
