---
title: "West Palm Beach, FL"
type: "city"
slug: "west-palm-beach"
hunt_ready: "True"
url: "https://fless.io/city/west-palm-beach"
---

# West Palm Beach, FL

> Mediterranean charm, Northwood arts, intracoastal sunsets

Fless runs apartment hunts here: tell us your budget, bedrooms, move-in date, must-have amenities, and the places (POIs) you need to be near — we filter every building in the city against your criteria and email the buildings for you.

How to start a hunt: https://fless.io/hunt-how-to.md

## Neighborhoods in West Palm Beach

| Neighborhood | 1BR Median | 2BR Median | Walk | Transit | Bike |
|---|---|---|---|---|---|
| [Central Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-central-park.md) | $2,490 | $3,370 | 73 | — | — |
| [Downtown](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-downtown.md) | $2,310 | $3,125 | 98 | — | — |
| [Echo Lake](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-echo-lake.md) | $1,895 | $2,560 | 17 | — | — |
| [El Cid](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-el-cid.md) | $2,310 | $3,125 | 80 | — | — |
| [Flamingo Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-flamingo-park.md) | $2,310 | $3,125 | 84 | — | — |
| [Grandview Heights](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-grandview-heights.md) | $2,310 | $3,125 | 76 | — | — |
| [Lake Mangonia](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-lake-mangonia.md) | $2,310 | $3,125 | 37 | — | — |
| [Mango Promenade](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-mango-promenade.md) | $2,310 | $3,125 | 84 | — | — |
| [North Shore](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-north-shore.md) | $1,895 | $2,560 | 57 | — | — |
| [North Tamarind](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-north-tamarind.md) | $1,895 | $2,560 | 73 | — | — |
| [Northwood](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-northwood.md) | $1,895 | $2,560 | 13 | — | — |
| [Northwood Hills](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-northwood-hills.md) | $1,895 | $2,560 | 30 | — | — |
| [Northwood Pines](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-northwood-pines.md) | $1,895 | $2,560 | 46 | — | — |
| [Northwood Shores](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-northwood-shores.md) | $1,895 | $2,560 | 60 | — | — |
| [Old Northwood](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-old-northwood.md) | $1,895 | $2,560 | 63 | — | — |
| [Palm Beach Lakes](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-palm-beach-lakes.md) | $1,695 | $2,290 | 48 | — | — |
| [Palm Club Village](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-palm-club-village.md) | $1,695 | $2,290 | 26 | — | — |
| [Parker Ridge](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-parker-ridge.md) | $2,490 | $3,370 | 61 | — | — |
| [Pineapple Park-Ibis](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-pineapple-park-ibis.md) | $2,200 | $2,975 | 0 | — | — |
| [Pinewood](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-pinewood.md) | $1,895 | $2,560 | 50 | — | — |
| [Pinewood Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-pinewood-park.md) | $1,895 | $2,560 | 53 | — | — |
| [Poinciana Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-poinciana-park.md) | $2,490 | $3,370 | 45 | — | — |
| [Progressive North West](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-progressive-north-west.md) | $2,310 | $3,125 | 66 | — | — |
| [River Walk](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-river-walk.md) | $2,200 | $2,975 | 8 | — | — |
| [Roosevelt Estates](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-roosevelt-estates.md) | $2,310 | $3,125 | 44 | — | — |
| [South Side](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-south-side.md) | $2,490 | $3,370 | 55 | — | — |
| [Southland Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-southland-park.md) | $2,490 | $3,370 | 73 | — | — |
| [Southwest](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-southwest.md) | $2,490 | $3,370 | 57 | — | — |
| [Spencer Lakes](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-spencer-lakes.md) | $1,895 | $2,560 | 17 | — | — |
| [Sunshine Park](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-sunshine-park.md) | $2,310 | $3,125 | 87 | — | — |
| [Vedado](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-vedado.md) | $2,490 | $3,370 | 36 | — | — |
| [Villages Of Palm Beach Lakes](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-villages-of-palm-beach-lakes.md) | $1,695 | $2,290 | 1 | — | — |
| [Water Catchment Area](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-water-catchment-area.md) | $2,200 | $2,975 | 0 | — | — |
| [Westfield](https://fless.io/city/west-palm-beach/neighborhoods/west-palm-beach-westfield.md) | $1,895 | $2,560 | 29 | — | — |

## Data

- Machine-readable neighborhoods: https://fless.io/api/v1/cities/west-palm-beach/neighborhoods
- Live city list: https://fless.io/api/v1/cities/listing

Human page: https://fless.io/city/west-palm-beach
